Verderair 弗尔德 齿轮泵 VGS 24V OEM
此款齿轮泵配带有集成电子元件24 V(0.32千瓦,在3300转/分)的无刷电动机。通过0 - 10 V模拟输入速度控制,或通过设置最小和最大速度。由于高扭矩的最大压力是很容易达到。为右侧,左侧和停止泵提供数字输入和数字输出的速度评价。 选项: - PROFIBUS 接口 - PROFINET 接口 - CANopen 接口 - EtherCAT 接口 Verdergear齿轮泵非常适合输送有害物质或昂贵的高粘度介质。磁力驱动齿轮泵密封操作,因此绝对无泄漏。该齿轮泵系列能够可靠,高效地运作。并且能够少量剂量准确,可重复的操作。
Performance data
最大流量1896 l/h
最大出口压力7 bar
Technical data | ||||
Type | 最大流量 | 最大出口压力 | 最高温度 | 最大颗粒尺寸 |
VGS004 24V OEM | 4.4 l/h | 16 bar | 122 °C | 0 mm |
VGS006 24V OEM | 10 l/h | 16 bar | 122 °C | 0 mm |
VGS015 24V OEM | 33 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS040 24V OEM | 69 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS060 24V OEM | 114 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS096 24V OEM | 171 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS120 24V OEM | 240 l/h | 13 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS200 24V OEM | 360 l/h | 10 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS260 24V OEM | 480 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS330 24V OEM | 600 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS380 24V OEM | 690 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS430 24V OEM | 780 l/h | 10 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS870 24V OEM | 1590 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm |
VGS1300 24V OEM | 1896 l/h | 5 bar | 176 °C | 0 mm |
云联电气 技术咨询
yunlian technology inquiry and quotation njxj888@163.com