Verderair 弗尔德 软管泵 Rollit系列
Verderflex Rollit
The Verderflex系列软管蠕动泵又增加新的一款泵系列—ROLLIT 滚轮式软管泵。Verderflex ROLLIT泵可免润滑,维护简便,可选择标准式(一个)或两个泵头版本。 技术参数: • 流量最高可达 24500 l/h • 压力最高可达 4 bar • 电源最大 4 kW • 转速最高 165 rpm • 干吸扬程最大 8 mwc
Performance data
最大流量24500 l/h
最大出口压力4 bar
Technical data | |||||
Type | 最大流量 | 最大出口压力 | 最高温度 | 最大颗粒尺寸 | 认证 |
Rollit 10 | 140 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA, ATEX |
Rollit 15 | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA, ATEX |
Rollit 25 | 2200 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA, ATEX |
Rollit 35 | 6000 l/h | 2 bar | 80 °C | 30 mm | FDA, ATEX |
Rollit 50 | 12500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA, ATEX |
Rollit 15 P | 500 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX |
Rollit 25 P | 2500 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX |
Rollit 35 P | 5500 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX |
Rollit 10 T | 250 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA, ATEX |
Rollit 15 T | 950 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA, ATEX |
Rollit 25 T | 4400 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA, ATEX |
Rolit 35 T | 11500 l/h | 2 bar | 80 °C | 30 mm | FDA, ATEX |
Rollit 50 T | 24500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA, ATEX |
Rollit 15 TP | 950 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX |
Rollit 25 TP | 5000 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX |
Rollit 35 TP | 10000 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX |
云联电气 技术咨询
yunlian technology inquiry and quotation njxj888@163.com